DNSPod
旗下子品牌
DNS
取消
文档目录
价格总览
DNS 解析套餐 为 后付费包月结算 方式计费,解析套餐只可绑定单个一级域名(例如 dnspod.com、tencent.com),同时提供了套餐更换域名的功能。
注意:
DNSPod 提供4种 DNS 解析套餐:Free Plans、Professional Plans、Enterprise Plans、Ultimate Plans。域名注册成功后将默认开通免费版 DNS 解析套餐,无需再次申请,如您有更多需求可手动申请升级至 DNS 收费版套餐。
Free Plans
价格 | 产品参数 | 参数值 |
---|---|---|
Free | 记录数 | 无限数量的记录 |
子域级别 | 5个 | |
区域划分 | 支持按国家,大陆和搜索引擎划分区域 | |
网址转发 | 2个 | |
循环 DNS | 每个主机最多10条记录 | |
API支持 | 支持 | |
域名共享 | 支持 | |
批量操作 | 支持 | |
子域数量 | 无限 | |
域组 | 无限 | |
记录组 | 无限 | |
最小TTL值 | 600s |
Professional Free
价格 | 产品参数 | 参数值 |
---|---|---|
$0.88/mth | SLA | 99% |
记录数 | 无限数量的记录 | |
子域级别 | 20个 | |
划分区域 | 支持按国家,大陆和搜索引擎 | |
网址转发 | 5个 | |
循环 DNS | 每个主机最多100条记录 | |
API 支持 | 支持 | |
域共享 | 支持 | |
批量操作 | 支持 | |
子域数量 | 无限 | |
域组 | 无限 | |
记录组 | 无限 | |
最小 TTL 值 | 120s | |
轮循 DNS 记录 | 100个 |
Enterprise Plans
价格 | 产品参数 | 参数值 |
---|---|---|
$4.99/mth | SLA | 99.99% |
记录数 | 无限数量的记录 | |
子域级别 | 30个 | |
划分区域 | 支持按国家,大陆,搜索引擎,运营商,中国大陆内外或中国区域外的区域 | |
网址转发 | 10个 | |
循环 DNS | 每个主机最多100条记录 | |
支持API | 支持 | |
域共享 | 支持 | |
批量操作 | 支持 | |
子域数量 | 无限 | |
域组 | 无限 | |
记录组 | 无限 | |
最小 TTL 值 | 30S | |
轮循 DNS 记录 | 100个 |
Ultimate Plans
价格 | 产品参数 | 参数值 |
---|---|---|
$18.99/mth | SLA | 100% |
记录数 | 无限 | |
子域级别 | 50个 | |
区域划分 | 支持按国家/地区,大陆,搜索引擎,运营商,中国大陆内部或外部,中国区域和省份以外的区域 | |
网站转发 | 10个 | |
循环 DNS | 每个主机最多 100 条记录 | |
API 支持 | 支持 | |
域名共享 | 支持 | |
批量操作 | 支持 | |
子域数量 | 无限 | |
域组 | 无限 | |
记录组 | 无限 | |
最小 TTL 值 | 1s | |
轮循DNS | 100个 |
最近更新于 2024-08-26 03:30
DNSPod 域名检测工具
查询域名信息,快速排查网站问题
官方微信群
加入微信群,一起畅聊,一起吐槽
打开微信扫一扫